FACILITIES / eligible persons
主要設備・有資格者
主要設備
-
ドリルマシーン
-
帶鋸盤
-
ショットブラスト
-
開先加工機
-
鉄骨コア・仕口兼用溶接ロボット
-
柱大組溶接ロボット (2アーク)
-
クレーン(7.5t)
-
クレーン2.8t
-
ベンダー
-
シャーリング
-
フォークリフト
-
ホイールクレーン
| 機械名 | 購入年 | メーカー | 台数 | 型式仕様 |
|---|---|---|---|---|
| CAD | S.63 | ビュー | 4 | 現寸 型紙 施工図 |
| CAD REAL 4 | R.8 | ドッドウェル | 9 | 現寸 型紙 施工図 |
| ドリルマシーンDNF10003 | R.8 | 大東精機 | 1 | H形鋼 孔明け |
| バンドソーマシンGT1000 | R.8 | 大東精機 | 1 | H形鋼・コラム切断 |
| ショットブラスト(H-1000) | R.7 | 新東工業 | 1 | H形鋼 |
| ポータブル自動ガス切断機 | S.50 | 田中 | 1 | PL切断 |
| 開先加工機 | H.28 | シンクス | 1 | H |
| 直立ボール盤 | S.45 | スズタ | 1 | 30mm |
| マグボール | S.45 | 日立 | 1 | 30mm |
| アトラ | H.20 | 日東工機 | 2 | 90mm |
| ベンダー | S.44 | 井上油圧機械製作所 | 1 | 100t |
| ポンチング | S.53 | 竹田・昭和 | 1 | 30mm |
| シャーリング | S.53 | 相沢 | 1 | PL-12 |
| 高速カッター | S.40 | 日立 | 2 | 150φ |
| メタルソー | S.62 | 村橋製作所 | 1 | VX125 |
| ハンドベベラー開先加工機 | S.62 | 日東工機 | 1 | HB-15 |
| 手動アーク溶接機 | S.51 | 大電 | 7 | 280〜400 |
| 半自動溶接機 | H.30 | パナソニック | 19 | 300〜500 |
| 鉄骨コア・仕口兼用溶接ロボット | H.25 | KOBELCO | 1 | コラム1000t(1t) |
| 柱大組溶接ロボット(2アーク) | R.2 | KOBELCO | 1 | コラム1000t(15t) |
| 溶接棒乾燥機 | S.57 | 松本 | 1 | 50kg |
| ガウジング | S.51 | パナソニック | 3 | |
| クレーン | H.30 | 日本ホイスト | 11 | 2.8t |
| クレーン | R.4 | 日本ホイスト | 2 | 7.5t |
| フォークリフト | H.28 | トヨタL&F | 1 | 2.5t |
| フォークリフト | R.8 | トヨタL&F | 1 | 3.5t |
| フォークリフト | R.1 | コマツ | 1 | 8t |
| ホイールクレーン | H.29 | タダノ | 1 | 25t |
| 高所作業車 | R.2 | いすゞ | 1 | KR-NKR81E3N |
| ガセットドリリングマシン | H.18 | 昭和精工 | 1 | GSD-32 |
| ショットブラストマシン | H.18 | JFEメカニカル(株) | 1 | C-450型(PL) |
| 超音波探傷器 | H.21 | GEインスペクションテクノロジー | 1 | USM - 35 X |
| 超音波探傷器 | R.6 | オリンパス | 1 | EPOCH650 |
| サム・スチールチェッカー | R.5 | 立花・エレテック | 1 | D-200型 |
| 膜厚計 | R.3 | サンコウ電子 | 1 | SAMAC - F |
| デジタル温度計 | H.11 | 佐藤計量器製作所 | 1 | SK-1250MC |
| 電流・電圧計 | H.24 | 三和電気計器 | 1 | DCM400AD |
| 浸透探傷用具 | H.11 | 日本油脂 | 1 | |
| 温度チョーク | H.11 | 日油技研 | 5 | 50, 250, 345, 615, 855℃ |
| 溶接ゲージ | H.11 | 新潟精機 | 3 | |
| テーパーゲージ | H.11 | 新潟精機 | 2 | |
| アンダーカットゲージ | H.11 | 新潟精機 | 2 | |
| トルクレンチ | H.11 | トウニチ | 1 | |
| 鋼製巻尺 | H.17 | Tajima | 2 | 30m |
有資格者
技術者資格
-
1級鉄骨製作管理技術者
6名
-
2級鉄骨製作管理技術者
9名
-
溶接管理技術者 WES 1級
2名
-
溶接管理技術者 WES 2級
7名
-
2級建築士
1名
-
建築鉄骨製品検査技術者
10名
-
建築鉄骨外観検査技術者
2名
-
建築鉄骨超音波検査技術者
5名
-
非破壊試験技術者 NDI レベル3
1名
-
非破壊試験技術者 NDI レベル2
3名
-
非破壊試験技術者 NDI レベル1
2名
-
建築高力ボルト接合管理技術者
6名
-
溶融亜鉛めっき高力ボルト施工技術者
3名
-
建築鉄骨ロボット溶接オペレータ技術者
2名
技能者資格
-
半自動溶接技能者
9名
-
半自動隅肉溶接技能者
6名
-
溶融亜鉛めっき高力ボルト施工技能者
4名
-
アーク溶接技能者
6名
-
AW 工場溶接技能者 (鋼製/代替タブ)
5名
-
AW ロボット溶接オペレータ
2名